Ze světa
|
| | |
|
|
|
|
- Itálie – zákon nařizuje povinnost vařit z biopotravin, v Římě 200 000 bio jídel denně ve školních jídelnách
- Francie – zejména regiony Languedoc Rousillon a Provence-Alpes-Cotes-d’Azur
- Rakousko – používání biopotravin ve školách povinné (od 30 do 50 %), ve Vídni denně 38 000 bio jídel v mateřských školách
- Německo - stovky zapojených škol do spolkového projektu „Bio kann Jeder!“
- Velká Británie – „revoluce“ ve školním stravování pod vlivem Jamie Olivera, vláda podporuje místní, čerstvé a biopotraviny
- USA – zavádění biopotravin do tisíců škol a univerzitních kampusů, budování školních zahrad
- Jihoafrická republika – školy si biopotraviny pěstují samy
| |
|
Prezentace z konference |
|
Prezentace z konference
| |
|
Z České republiky
|
|
| MŠ Radňovice |  | | Adresa | | Ulice: | Radňovice 54 | | Město: | Nové Město na Moravě | | PSČ: | 592 31 | | Kraj: | Vysočina |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Jamborová Kamila | | Telefon: | | | e-mail: | jambor. kamila@centrum.cz |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Přidáváme bio potraviny do polévek a jiných jídel nenásilnou formou,vaříme na svačinky kaše.
|  |
|
| Waldorfská mateřská škola, Brno |  | | Adresa | | Ulice: | Božetěchova 15 | | Město: | Brno | | PSČ: | 612 00 | | Kraj: | Jihomoravský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Jana Kytnerová | | Telefon: | 549211042 | | e-mail: | wms.brno@seznam.cz |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Používáme sezónní zeleninu, kterou dáváme dětem syrovou i tepelně zpracovanou, těstoviny, vaříme bio čaje, vyzkoušeli jsme i kuskus
|  |
|
| WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA |  | | Adresa | | Ulice: | Dusíkova 3 | | Město: | Praha 6 | | PSČ: | 162 00 | | Kraj: | Praha |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Pavla Rosůlková | | Telefon: | 235363940 | | e-mail: | wmsdusikova@volny.cz |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Bio suroviny i potraviny využíváme rádi, dáváme jim při nákupu přednost, pokud nám to však náš finanční rozpočet dovolí.
|  |
|
| ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem |  | | Adresa | | Ulice: | nám. Sv. Michala 17 | | Město: | Vrbno pod Pradědem | | PSČ: | 79326 | | Kraj: | Moravskoslezský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Eva Černá | | Telefon: | | | e-mail: | cerna.ewa@seznam.cz |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | V rámci finančního limitu se snažíme dětem alespoň dvakrát v měsíci kupovat BIO mléčné výrobky. Používáme také kuskus a cizrnu.
|  |
|
| MŠ Čtyřlístek |  | | Adresa | | Ulice: | Domažlická 1656 | | Město: | Říčany | | PSČ: | 251 01 | | Kraj: | Vysočina |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Renáta Voříkovská | | Telefon: | | | e-mail: | rvorik@email |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Výrobky zdravé výživy a BIO výrobky zařazujeme do jídelníčku druhým rokem. Navázali jsme vztah s novou prodejnou Zdravé výživy v našem městě a paní majitelka nám vyšla vstříc příjemnými cenami. Děti si na nové potraviny postupně zvykly a společně s paní kuchařkami vymýšlíme taková jídla, abychom navázaly na chuťové zvyklosti našich dětí.
|  |
|
| Školní jídelna Chotěboř |  | | Adresa | | Ulice: | Smetanova 603 | | Město: | Chotěboř | | PSČ: | 583 01 | | Kraj: | Jihomoravský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Hana Šmídová | | Telefon: | 569626629, 653 | | e-mail: | chotebor.jidelna@tiscali.cz |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Uspořádali jsme Bioden v naší jídelně a zatím jsme na začátku snažení. Chtěli bychom začleňovat biopotraviny postupně a nenásilnou formou do našeho jídelníčku. Samozřejmě také s ohledem na finanční rozpočet.
|  |
|
| PJZŚ v Praze 4 |  | | Adresa | | Ulice: | Horáčkova 1100 | | Město: | Praha 4 | | PSČ: | 143 00 | | Kraj: | Praha |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Šlaufová Marta | | Telefon: | 261211560 | | e-mail: | horackova.jidelna@seznam.cz |  |  | | Web: | www.horackova.cz |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Propagační akce BIO stravy s návazností na zařazování biosurovin a biopotravin do školní stravy
|  |
|
| Mateřská škola V Zápolí, Praha |  | | Adresa | | Ulice: | V Zápolí 1249 | | Město: | Praha 4 | | PSČ: | 141 00 | | Kraj: | Praha |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Marcela Zgrajová | | Telefon: | 241483965 | | e-mail: | vzapoli@msvzapoli.cz |  |  | | Web: | |  |  | | Popis využití biopotravin: | | 1.bioden v naší školce se uskutečnil dne 10.2.2009
|  |
|
| Mateřská škola Na Paloučku |  | | Adresa | | Ulice: | Loretská 935 | | Město: | Horažďovice | | PSČ: | 34101 | | Kraj: | Plzeňský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Marie Sládková | | Telefon: | 376512342 | | e-mail: | msloretska@seznam.cz |  |  | | Web: | www.msnapaloucku.cz |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Postupně zařazujeme BIO potraviny do jídelníčku ve formě těstovin, šťáv, dalších pochutin, čajů, přísad do polévek a pomazánek. Navázali jsme spolupráci s velmi ochotnou paní, která zajišťuje doplňování BIO potravin. V plánu máme uspořádat informační odpoledne pro rodiče s ochutnávkou BIO potravin.
|  |
|
| Mateřská škola Jílové |  | | Adresa | | Ulice: | Průběžná 299 | | Město: | Jílové | | PSČ: | 40701 | | Kraj: | Ústecký |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Kalvodová Eva | | Telefon: | 412 550 224 | | e-mail: | hospodarka.msjilove@mujilove.cz |  |  | | Web: | http://www.mujilove.cz/materskaskola/index.php |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Začínáme se s BIO potravinami seznamovat a dětem moc chutnají. Děláme zavářky do polévek,zkoušíme halušky,děti si pochvalují kaše. Nemáme problém zařadit jáhly, pohanku, cizrnu, kuskus...děti se nesmí nutit, ale děláme jim tak dlouho chutě a jídlo vychvalujeme, až to nevydrží a ochutnají... no a jak je jistě známo - kdo jednou zkusí, nechce jinak ....
|  |
|
| Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou |  | | Adresa | | Ulice: | Zámecká 10 | | Město: | Jablonec nad Nisou | | PSČ: | 466 06 | | Kraj: | Liberecký |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Vlasta Hillebrandová | | Telefon: | 483 302 625 | | e-mail: | ms.montessori@volny.cz |  |  | | Web: | www.montessori-jbc.cz |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Po loňském roce, kdy jsme zařazovali biopotraviny 1 - 2 x v týdnu, jsme letos přistoupili k jejich navýšení. Už samotná filozofie pedagogiky M. Montessori vybízí k environmentální výchově, proto i propojení s přirozeným stravováním je jen vyústěním našich dlouhodobých snah. Oslovili jsme nejbližší farmy a výrobce bioproduktů i samopěstitele, kteří nám umožní nahlédnout do zákulisí \\\"výroby\\\" biopotravin. V současné době míváme v jídelníčku různé biopomazánky, bioovoce, zeleninu, luštěniny a mléčné výrobky.
|  |
|
| Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace |  | | Adresa | | Ulice: | Školní 306 | | Město: | Ostrožská Lhota | | PSČ: | 687 24 | | Kraj: | Zlínský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Eva Martinková | | Telefon: | 572 598 741 | | e-mail: | jidelna.OL@seznam.cz |  |  | | Web: | www.zsol.cz |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Biopotraviny zařazujeme druhým rokem, v mateřské škole pravidelně biomléko a biozákysy, bioobilniny, dle možností biozeleninu. Nyní nově díky Bioparku i biohovězí maso. Ve škole taktéž biohovězí, biomléko, biozeleninu méně často, nesehnali jsme dodavatele ochotného nám zboží zavážet. V tom vidím největší problém, ani ne tak v ceně, ale v dostupnosti biopotravin v gastrododávkách či v gastrobalení. Máme za sebou úspěšnou akci pro veřejnost - ochutnávku biopotravin s přednáškami ekol. zemědělců. Na nástěnkách v jídelně je dostupné pravidelné počtení o ekologických potravinách, taktéž soutěže o zdravé výživě, rozhovory se známými osobnostmi na téma ekologického a vůbec zdravého stravování.
|  |
|
| Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace |  | | Adresa | | Ulice: | Školní 306 | | Město: | Ostrožská Lhota | | PSČ: | 687 24 | | Kraj: | Zlínský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | Eva Martinková | | Telefon: | 572 598 741 | | e-mail: | jidelna.OL@seznam.cz |  |  | | Web: | www.zsol.cz |  |  | | Popis využití biopotravin: | | Biopotraviny zařazujeme druhým rokem, v mateřské škole pravidelně biomléko a biozákysy, bioobilniny, dle možností biozeleninu. Nyní nově díky Bioparku i biohovězí maso. Ve škole taktéž biohovězí, biomléko, biozeleninu méně často, nesehnali jsme dodavatele ochotného nám zboží zavážet. V tom vidím největší problém, ani ne tak v ceně, ale v dostupnosti biopotravin v gastrododávkách či v gastrobalení. Máme za sebou úspěšnou akci pro veřejnost - ochutnávku biopotravin s přednáškami ekol. zemědělců. Na nástěnkách v jídelně je dostupné pravidelné počtení o ekologických potravinách, taktéž soutěže o zdravé výživě, rozhovory se známými osobnostmi na téma ekologického a vůbec zdravého stravování.
|  |
|
| KYAwisDVO |  | | Adresa | | Ulice: | DJncPSHgPFCnAulbIOO | | Město: | New York | | PSČ: | xdAqCQ | | Kraj: | Jihomoravský |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | obbchn | | Telefon: | 68675933934 | | e-mail: | jxwpzf@siptph.com |  |  | | Web: | http://pmdppusfnkup.com/ |  |  | | Popis využití biopotravin: | | XyPjec dilsxlykxtxs, [url=http://znlpffaqvbmv.com/]znlpffaqvbmv[/url], [link=http://qtrwlvzbfbly.com/]qtrwlvzbfbly[/link], http://jqeishjdbjlm.com/
|  |
|
| WIqTirLDP |  | | Adresa | | Ulice: | lsWFCXrtLsGlpXB | | Město: | New York | | PSČ: | MjbTNP | | Kraj: | nezadáno! |  |  | | Kontaktní osoba | | Jméno a příjmení: | eahwhsfm | | Telefon: | 68430411018 | | e-mail: | itfwyb@vzxnnr.com |  |  | | Web: | http://nxkyqzdprpln.com/ |  |  | | Popis využití biopotravin: | | E6mwfI tjfepjghqgxs, [url=http://czoehppokkrn.com/]czoehppokkrn[/url], [link=http://jwyqafomikai.com/]jwyqafomikai[/link], http://eegwkzjjebmu.com/
|  |
|
Pokud vaše škola již biopotraviny používá, prosím, vyplňte formulář níže.
Budete tak sloužit jako inspirace a zdroj informací pro další. Děkujeme!
Profily škol, zavádějících biopotraviny
Formulář:
| |
|
 |
 |
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.“
|
|
|
|